Simple
Métaux ferreux
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2 A Acier rond lisse (pour béton armé) 1006.4 1006.4 1006.4 1006.4 1006.4 1006.4
3 At Acier torsadé (pour béton armé) 1246.6 1236.2 1227.6 1214.6 1221.0 1236.9
4 Fe Fer pour charpente 830.7 821.6 836.0 836.0 864.4 846.5
5 Alp Poutrelle IPN pour charpente 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6
6 Tt Tôle moyenne (Thomas ou Martin) 676.4 676.4 676.4 676.4 676.4 676.4
7 Af Tôle fine laminée à froid 716.8 716.8 716.8 716.8 741.1 710.2
8 Ac Tôle fine laminée à chaud 912.0 912.0 912.0 912.0 912.0 951.7
9 Aa Tôle forte en acier A.33 1051.8 1066.5 1074.2 1074.2 1096.8 1096.8
10 Ai Tôle en acier inoxydable 869.4 869.4 869.4 869.4 882.4 882.4
11 Fac Feuillard d'acier à câbles 509.8 509.8 509.8 509.8 509.8 509.8
12 Aco Tôle à cristaus orientés 514.8 514.8 514.8 514.8 514.8 514.8
13 Tr Tube serrurier 1790.6 1790.6 1790.6 1790.6 1847.8 1874.8
14 Ta Tube acier 1080.5 1080.5 1080.5 1080.5 1080.5 1080.5
15 Tf Tuyau de fonte 4569.8 4705.1 4705.1 4705.1 4705.1 4705.1
16 Pg Pièces spéciales en fonte avec Joint Gibaud 867.0 1867.0 1867.0 1867.0 1867.0 1867.0
17 Bd Boulons décolletés 90.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0
18 Bm Boulons matricés 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1 299.1
Métaux non ferreux
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
19 Cf Fil de cuivre nu 1591.0 1591.0 1591.0 1591.0 1591.0 1591.0
20 Cu Fil de cuivre rigide isolé 1434.0 1434.0 1434.0 1434.0 1434.0 1434.0
21 Bz Bronze en lingots 88/12 603.4 903.0 903.4 903.4 903.4 903.4
22 Lt Laiton en lingots 65/35 1310.7 1310.7 1310.7 1310.7 1310.7 1310.7
23 Sn Etain Banka à 99,9 % 795.9 795.9 795.9 795.9 795.9 795.9
24 Pbl Plomb laminé en feuille 745.2 745.2 745.2 745.2 745.2 745.2
25 Znl Zinc laminé 1948.2 1948.2 1948.2 1948.2 1948.2 1948.2
26 Al Aluminium A5 3521.1 3521.1 3521.1 3521.1 3521.1 3521.1
27 Ale Aluminium-qualité électrique 591.1 591.1 591.1 591.1 591.1 591.1
28 Toa Tôle ondulée en aluminium 351.3 351.3 351.3 351.3 351.3 351.3
29 Tia Tube d'irrigation en aluminium 1627.3 1627.3 1627.3 1627.3 1627.3 1627.3
30 Alw Fil machine Alumoweld 638.5 638.5 638.5 638.5 638.5 638.5
31 Pra Profilés pour menuiserie aluminium 447.8 447.8 447.8 447.8 447.8 447.8
Liants et produits en terre cuite
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
32 Cv Ciment en vrac 1261.0 1261.0 1261.0 1261.0 1261.0 1261.0
33 Cs Ciment en sacs 329.0 1329.0 1329.0 1329.0 1329.0 1329.0
34 Pl Plâtre 1300.7 1300.7 1300.7 1300.7 1300.7 1300.7
35 Br Brique creuse 1004.2 1004.2 1004.2 1004.2 1004.2 1004.2
36 Gc Grès Cérame 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7
Bois
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
37 Sb Sapin blanc 2326.7 2326.7 2326.7 2326.7 2326.7 2326.7
38 Sr Sapin rouge 282.9 1282.9 1282.9 1282.9 1282.9 1282.9
39 He Hêtre étuvé 936.6 936.6 936.6 936.6 936.6 936.6
40 Cp Contre plaqué d'Okoumé 725.0 725.0 725.0 725.0 725.0 725.0
Huiles et graisses
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
41 Hm Huile minérale non détergente 703.2 703.2 703.2 703.2 703.2 703.2
42 Hd Huile détergente 509.2 509.2 509.2 509.2 509.2 509.2
43 Hu Huile isolante pour transformateurs 665.8 665.8 665.8 665.8 665.8 665.8
44 Hb Huile pour boîtes et ponts 421.7 421.7 421.7 421.7 421.7 421.7
45 Hr Huile re rinçage 760.6 760.6 760.6 760.6 760.6 760.6
46 Hf Huile de frein 866.0 866.0 866.0 866.0 866.0 866.0
47 Hi Huile pour mouvements et systèmes hydrauliques 792.1 972.1 972.1 972.1 972.1 972.1
48 Gm Graisse multipurpose à base de lithium 502.3 502.3 502.3 502.3 502.3 502.3
Carburant - Combustible - Energie
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
49 Fu Fioul 3053.1 3053.1 3053.1 3053.1 3053.1 3053.1
50 G Gasoil 2859.9 2811.3 2805.7 2808.5 2757.9 2686.2
51 Esp Essence super 169.1 168.3 168.4 172.8 172.3 169.9
52 Ci Charbon industriel 661.9 661.9 661.9 661.9 661.9 661.9
53 Ck Coke métallurgique 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0
54 Eh Energie électrique haute tension 830.0 830.0 830.0 830.0 830.0 830.0
55 Eb Energie électrique basse tension 795.6 795.5 795.5 795.5 795.5 795.5
56 Emt Energie électrique moyenne tension 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9
Appariels sanitaires
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
57 Wca WC à l'anglaise 379.9 379.9 379.9 379.9 379.9 379.9
58 Wct WC à la turque (brut) 438.7 438.7 438.7 438.7 438.7 438.7
59 Ev Evier 982.7 982.7 982.7 982.7 982.7 982.7
60 La Lavabo 471.0 471.0 471.0 471.0 471.0 471.0
61 Lm Lave-mains 365.9 365.9 365.9 365.9 365.9 365.9
Etanchéité - Bitumes-Emulsifiant
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
62 Bi Bitume d'étanchéité en sacs 1153.0 1153.0 1153.0 1153.0 1153.0 1153.0
63 Biv Bitume d'étanchéité en vrac 1648.0 1648.0 1648.0 1648.0 1648.0 1648.0
64 Fi Feutre imprégné surfacé 27 S ou 1350 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0 626.0
65 Bs Bitume pur routier 5190.7 5076.5 5124.7 5366.6 5364.4 5289.9
66 Bs1 Bitume pur routier grade 20/30 115.3 115.0 114.5 117.4 118.3 116.3
67 Bs2 Bitume pur routier grade 35/50 122.6 119.9 121.0 126.8 126.7 125.0
68 Bs3 Bitume pur routier grade 70/100 119.9 117.0 119.9 121.8 122.3 122.0
69 Cb Bitume fluide routier 5740.0 5986.8 5986.8 5994.6 5912.5 5808.4
70 Em Emulsifiant 3077.8 3077.8 3077.8 3077.8 3077.8 3077.8
71 Ems Emulsion 165.9 173.1 174.0 174.2 171.9 168.8
72 Ems1 Emulsion 69% 98.0 8.0 98.0 98.0 98.0 98.0
73 Ems2 Emulsion 55% 122.9 123.2 125.2 128.1 127.1 124.9
Peinture - Vitrerie
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
74 H Huile de lin 794.6 794.6 794.6 794.6 794.6 794.6
75 Zn Blanc de zinc 601.6 601.6 601.6 601.6 601.6 601.6
76 Mm Minium de plomb 729.2 729.2 729.2 729.2 729.2 729.2
77 Pp Produits de peinture 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
78 Ve Verre simple étiré 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1 640.1
79 Vep Verre à vitre épais 522.3 522.3 522.6 522.3 522.3 522.3
80 Vl Verre laminé 726.9 726.9 726.9 726.9 726.9 726.9
81 Gl Glace polie 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3
Caoutchouc et Isolants divers
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
82 Pe Polyéthylène 2283.2 2283.2 2283.2 2283.2 2283.2 2283.2
83 Pr Polyéthylène réticulé 452.4 452.4 452.4 452.4 452.4 452.4
84 Pei Polyéthylène pour tuyau d'irrigation 544.8 544.8 544.8 544.8 544.8 544.8
85 Cy Chlorure polyvinyle (isolant) 40.5 540.5 540.5 540.5 540.5 540.5
86 Cg Chlorure polyvinyle (gaine) 538.3 538.3 538.3 538.3 538.3 538.3
87 Ne Caoutchouc artificiel (Néoprène) 1371.0 1371.0 1371.0 1371.0 1371.0 1371.0
88 Bu Caoutchouc artificiel 'Butyl' 799.8 799.8 799.8 799.8 799.8 799.8
89 Dc Diélectrique chloré ou 'Pyralène' 797.8 797.8 797.8 797.8 797.8 797.8
90 Ip Isolant en papier imprégné 604.0 604.0 604.0 604.0 604.0 604.0
91 Smr Caoutchouc naturel SMR.20 289.0 289.0 289.0 289.0 289.0 289.0
92 Sbr Caoutchouc synthétique SBR 1500 207.1 207.1 207.1 207.1 207.1 207.1
93 Ept Caoutchouc synthétique EPT 322.3 322.3 322.3 322.3 322.3 322.3
94 Nca Noir de carbone HAFN.330 265.4 265.4 265.4 265.4 265.4 265.4
95 Tpa Tissu polyester adhérisé 64.6 264.6 264.3 264.6 264.6 264.6
Divers
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
96 Tca Tuyau en amiante ciment pour canalisation sous pression 1962.0 1962.0 1962.0 1962.0 1962.0 1962.0
97 Pam Plaque en amiante ciment 1993.3 1993.3 1993.3 1993.3 1993.3 1993.3
98 Crep Crépine 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1
99 Tba Buse en béton armé (0,6 de diamètre) 2996.2 2996.2 2996.2 2996.2 2996.2 2996.2
100 Tpc Tuyau en polychlorure de vinyle 6781.1 6781.1 6781.1 6781.1 6781.1 6781.1
101 Tam Elément ondulé en amiante ciment 2008.6 2008.6 2008.6 2008.6 2008.6 2008.6
102 Tc Tube plastique 'CARPIPLAST' 363.6 363.6 363.6 363.6 363.6 363.6
103 Py Polyester en plaque 853.7 853.7 853.7 853.7 853.7 853.7
104 Ca Câble armé à 4 conducteurs 1167.2 1167.2 1167.2 1167.2 1167.2 1167.2
105 Lust Lustrerie 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9
106 Disj Disjoncteurs 218.0 218.0 218.0 218.0 218.0 218.0
107 E Explosif 807.3 807.3 807.3 807.3 807.3 807.3
108 Cr Créosote PTT 1585.4 1585.4 1585.4 1585.4 1585.4 1585.4
109 Th Théodolite Wild T2 complet avec trépied à branches coulissantes 1464.3 1464.3 1464.3 1464.3 1464.3 1464.3
110 Sa Sable 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4 128.4
111 Gr Gravette 167.6 167.6 167.6 167.6 167.6 167.6
112 Lie Liège 325.6 325.6 325.6 325.6 325.6 325.6
Transports
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
113 T Transports ONT 338.0 338.0 338.0 338.0 338.0 338.0
114 Mtn Transports privés par route (base 100 janvier 81) 387.5 386.2 386.1 387.3 386.0 383.7
115 Tv Transport par voie ferrée 441.1 441.1 441.1 441.1 441.1 441.1
116 Tp Transport maritime 712.4 712.4 712.4 712.4 712.4 712.4
Matériels
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
117 Mc2 Matériel pour terrassement aux gros engins 1603.9 1603.9 1603.9 1603.9 1603.9 1603.9
118 Mc3 Pour travaux de terrassement 212.3 212.3 212.3 212.3 212.3 212.3
119 Mc4 Pour travaux d'assainissement et de soutènement 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7
120 Mc5 Pour travaux de construction de route avec enduit superficiel ou matériaux traités au liant hydrocarboné 203.8 203.8 203.8 203.8 203.8 203.8
121 Mc6 Pour travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel 206.2 206.2 206.2 206.2 206.2 206.2
122 Mc7 Pour travaux de construction ou renforcement de chaussée ou de couche de roulement avec matériaux traités au liant hydrocarboné 144.3 144.3 144.3 144.3 144.3 144.3
123 Mc8 Pour travaux de couche de roulement avec enduit superficiel 206.5 206.5 206.5 206.5 206.5 206.5
124 Mc9 Pour travaux de construction d'ouvrage d'art 137.0 137.0 137.0 137.0 173.0 137.0
125 Mc10 Pour travaux de reconnaissances géologiques et géotechniques et forages d'eau 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8
126 Mc11 Pour travaux de canalisations d'eau potable 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0 192.0
Index Complexes de l'habitat économique
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
127 Q Quincaillerie 530.1 530.1 530.1 530.1 530.1 530.1
128 Qal Quincaillerie pour menuiserie aluminium 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0 226.0
129 CaR Canalisations habitat type I (niveau Fer galvanisé-Fonte 442.1 442.1 442.1 442.1 442.1 442.1
130 Cal Canalisations habitat type II (plusieurs niveaux Fer galvanisé - Fonte) 877.1 877.1 877.1 877.1 877.1 877.1
131 CaM Canalisations habitat type III (plusieurs niveaux amiante ciment) 881.5 881.5 881.5 881.5 881.5 881.5
132 Ap Petit appareillage électrique 2556.0 2556.0 2556.0 2556.0 2556.0 2556.0
Global
Applicables aux Marchés l'habitat économique
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
133 GOA I.A Gros-oeuvre Type A (Murs port aggl.) 638.4 638.3 638.3 638.36 638.3 638.1
134 GOB I.B Gros-oeuvre Type B (Ossature BA.br.) 666.6 666.6 666.6 666.6 666.6 666.6
135 MQ II.Menuiserie-Quincaillerie 553.9 553.8 553.8 553.8 553.8 553.8
136 PS/CaR III.Plomberie Sanitaire habitat économique : d-type I 355.2 355.2 355.1 355.1 355.1 355.1
137 PS/Cal III.Plomberie Sanitaire habitat économique : d-type II 573.0 573.0 573.0 573.0 573.0 572.9
138 PS/CaM III.Plomberie Sanitaire habitat économique : d-type III 575.2 575.1 575.1 575.1 575.1 575.0
139 ET IV.Etanchéité 506.2 506.2 506.2 506.2 506.2 506.2
140 ELI Va.Electricité (Immeubles) 619.3 619.2 619.2 619.2 619.2 619.1
141 ELB Vb.Electricité (Petit bâtiments) 577.2 577.2 577.2 577.2 577.2 577.1
142 Pv VI.Peinture-Vitrerie 441.8 441.7 441.7 441.8 441.7 441.6
143 F VII.Ferronerie 517.7 513.7 519.9 520.0 532.4 524.6
Bâtiments industiels-le m2 couvert
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
144 Bpi B - Bâtiments industriels-le m2 couvert 766.1 766.0 766.6 766.7 767.4 765.8
145 S1 a) faible proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977) 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9 301.9
146 S b) proportion moyenne de manœuvres payés au smig (base Avril 1972) 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1
147 S2 c) forte proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977) 537.9 537.9 537.9 537.9 537.9 537.9
148 Sc d) Salaire d'un cadre de catégorie 12B5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
149 ChTp a) Marchés de travaux publics (ouvrages de génie-civil)
150 ChB b) Marchés de bâtiment y compris habitat économique
151 ChE c) Société de topographie B. d'étude
152 ChFc d) Marchés de fournitures mat. de construction
153 ChFM e) Marchés de fournitures ordinaires mat d'appareillage
Travaux Routiers
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
154 TR1 Terrassements 228.2 227.2 227.1 227.4 226.4 224.9
155 TR2 Assainissement et soutènement 247.6 247.0 246.8 246.6 246.3 245.9
156 TR3 Travaux de construction de plate forme; Travaux de construction de route avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise - Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné fourniture de liant non comprise 240.4 239.4 239.3 239.5 238.6 237.3
157 TR3bis Travaux de construction de route avec enduit superficiel y compris fourniture de liant - Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant 254.2 253.4 253.6 254.8 253.9 252.2
158 TR4 Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise 224.5 223.5 223.4 223.7 222.7 221.3
159 TR4bis Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel y compris fourniture de liant 271.2 273.5 273.9 274.2 272.3 269.8
160 TR5 Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné fourniture de liant non comprise - Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné fourniture de liant non comprise 196.3 195.7 195.6 195.8 195.2 194.2
161 TR5bis Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant - Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant 303.3 300.1 301.5 308.4 307.7 304.7
162 TR6 Travaux de couche de roulement en enduit superficiel fourniture de liant non comprise 212.5 212.0 211.9 212.1 211.5 210.6
163 TR6bis Travaux de couche de roulement en enduit superficiel y compris fourniture de liant 321.8 328.5 329.4 329.8 327.0 323.3
Ouvrages d'art
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
164 OA1 Travaux de réalisation de fondations profondes 196.6 195.9 195.7 195.7 195.3 194.6
165 OA2 Travaux de construction du tablier en béton armé y compris équipements 231.7 230.6 230.6 231.3 231.6 231.1
166 OA3 Travaux de construction du tablier en béton précontraint y compris équipements 201.2 200.3 200.4 201.3 201.5 200.8
167 OA4 Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton armé (avec fondations profondes ou superficielles) 245.2 244.2 243.9 244.1 244.4 244.3
168 OA5 Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton précontraint (avec fondations profondes ou superficielles) 201.7 200.9 200.8 201.1 201.1 200.8
Batiment
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
169 BAT1 Gros Oeuvre - Revêtement - Etanchéité 241.6 241.3 241.2 241.0 241.0 241.2
170 BAT2 Menuiserie 191.4 191.3 191.3 191.4 191.6 191.3
171 BAT3 Electricité 334.3 334.2 334.2 334.3 334.2 334.1
172 BAT4 Plomberie Sanitaire 194.6 194.5 194.5 194.6 194.5 194.3
173 BAT5 Peinture vitrerie 196.8 196.7 196.7 196.8 196.7 196.5
174 BAT6 Bâtiment tous corps d'état 243.6 243.3 243.0 242.7 242.9 243.1
Reconnaissances géologiques et géotechniques et forages d'eau
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
175 SF1 Reconnaissances géologiques et forages d'eau 208.2 207.3 207.2 207.4 206.6 205.4
176 SF2 Sondages de reconnaissances hydrogéologiques 201.9 200.9 200.8 201.0 199.9 198.3
177 SF3 Forages d'essai et d'exploitation 80.3 179.8 179.8 179.9 179.4 178.6
178 SF4 Forages profonds 206.8 206.0 206.0 206.1 205.3 204.1
179 SF5 Fonçage de puits 208.6 207.5 207.4 207.5 206.5 204.8
180 SF6 Sondages de forages 198.1 197.3 97.2 197.4 196.6 195.3
Canalisations et Réservoirs d'eau portable
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
181 CEP1 Conduites amiante ciment 310.9 310.7 310.7 310.7 310.6 310.3
182 CEP2 Conduites en béton armé ou précontraint 547.8 547.6 547.6 547.7 547.8 547.2
183 CEP3 Conduites en fonte 387.9 387.8 387.7 387.8 387.7 387.5
184 REP Réservoirs d'eau potable 258.9 258.4 258.1 257.7 257.9 258.3
Ingénierie
ID Symbol Label Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
185 ING Ingénierie 126.3 126.2 126.2 126.4 126.4 126.3